智能统计 · 完整历史 · 冷热号分布 · 助力选号
点击查看完整分析
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (从小到大) | 和值 | 跨度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250321 | 2025-03-21 | 03 | 07 | 11 | 14 | 15 | 50 | 12 |
| 20250320 | 2025-03-20 | 01 | 05 | 08 | 12 | 13 | 39 | 12 |
| 20250319 | 2025-03-19 | 02 | 06 | 09 | 10 | 14 | 41 | 12 |
| 20250318 | 2025-03-18 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 50 | 11 |
| 20250317 | 2025-03-17 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 31 | 11 |
| 20250316 | 2025-03-16 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 48 | 9 |
| 20250315 | 2025-03-15 | 02 | 04 | 07 | 13 | 15 | 41 | 13 |
| 20250314 | 2025-03-14 | 06 | 09 | 12 | 14 | 15 | 56 | 9 |
| 20250313 | 2025-03-13 | 01 | 02 | 05 | 08 | 11 | 27 | 10 |
| 20250312 | 2025-03-12 | 03 | 07 | 10 | 12 | 13 | 45 | 10 |
📌 和值分布: 近期和值集中在39~56,均值44.6
📌 跨度特征: 跨度9~13,重点关注跨度10~12
还有疑问?欢迎在评论区留言,我们将精选解答。
折线/柱状图展示号码频率
区间占比、奇偶比智能分析
基于历史数据的胆码参考